| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Poplar Riverside | 18 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £402,000 | £868 |
| White City Living | T.03.02 | 546 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £775,000 | £1,419 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| Cape Royale 御丰轩 | #04-09 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,541,000 | $2,108 |
| Seascape 涛源湾 | #03-04 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,459,000 | $2,060 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Poplar Riverside | A2025 | 788 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £610,000 | £774 |
| White City Living | T.01.01 | 598 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £785,000 | £1,312 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| Seascape 涛源湾 | #02-05 | 2174 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,466,000 | $2,054 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #26-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,810,000 | $2,838 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| Poplar Riverside | A1041 | 1111 Area(Sqft/Sqm) | 3 | £936,000 | £842 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| Seascape 涛源湾 | #02-11 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,572,000 | $2,079 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Poplar Riverside | A1041 | 1111 Area(Sqft/Sqm) | 3 | £936,000 | £842 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Poplar Riverside | 144 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £630,000 | £812 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| White City Living | L18.01 | 585 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £920,000 | £1,572 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-08 | 2939 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,229,000 | $2,119 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!